تواصل مع BBP
الرسم البياني المرجعي للحياة المعدنية
بيانات حقل بيبانغبو
عمر خدمة أجزاء التآكل النموذجي حسب النوع المعدني والمواد الرطبة وتركيز المواد الصلبة. البيانات مستمدة من السجلات الميدانية الأساسية المثبتة في Beibangpu والممارسات الهندسية الصناعية. استخدم هذا المخطط كخط أساس تخطيطي لفترات الصيانة وميزانية قطع الغيار.
| المعدنية / واجب | المواد الصلبة النموذجية % | المواد الموصى بها | حياة ارتداء المكره (ساعات) | تصور |
|---|---|---|---|---|
| مركز النحاس (متوافق مع المطاط) | 35 – 55% | مطاط طبيعي | 8,000 – 12,000 | |
| مخلفات النحاس (جزيئات خشنة) | 30 – 45% | A05 عالي الكروم | 6,000 – 9,000 | |
| مخلفات خام الحديد (الهيماتيت) | 25 – 40% | A05 عالي الكروم | 7,000 – 10,000 | |
| تفريغ مطحنة خام الحديد (المغناطيس) | 40 – 65% | A49 عالي الكروم | 5,000 – 8,000 | |
| تغذية تعويم الذهب (الرقم الهيدروجيني 8-10) | 30 – 50% | مطاط طبيعي | 10,000 – 15,000 | |
| مخلفات الذهب (خشنة) | 35 – 55% | A49 عالي الكروم | 6,500 – 9,500 | |
| تفريغ دقيق لغسالة الفحم | 20 – 35% | A05 عالي الكروم | 5,500 – 8,000 | |
| الفحم + الرواسب الكاشطة (خشنة) | 25 – 40% | A49 عالي الكروم | 4,500 – 7,000 | |
| نقل ملاط الفوسفات | 30 – 45% | A05/مطاط طبيعي | 6,000 – 9,000 | |
| الرماد المتطاير/ملاط الرماد السفلي | 15 – 30% | A05 عالي الكروم | 4,000 – 7,000 | |
| مضخة رماد ذات حجم غير صحيح (المرجع: محطة الفحم، سرعة الطرف> 135 قدم/ثانية) | 25 – 30% | أي | 300 – 500 ⚠ غير متوافق |
ملاحظة هندسية: نادرًا ما يكون الفرق بين عمر المكره 500 ساعة وعمر المكره 10000 ساعة اختلافًا في العلامة التجارية للمضخة، وهو اختلاف في نظام التحجيم الهيدروليكي (الامتثال لسرعة الطرف: 100 قدم/ثانية كحد أقصى للمواد الصلبة ≥40%)، الرطب- تطابق المواد النهائية (المطاط للمواد الدقيقة أو المسببة للتآكل؛ A05/A49 للخشنة)، وممارسة التشغيل (تجنب التجويف المطول والجري الجاف). تفترض أرقام عمر الارتداء أعلاه الاختيار والتشغيل المتوافقين.
نطاقات عمر التآكل هي تقديرات مشتقة ميدانيًا لواجب التعدين النموذجي على مضخات سلسلة Beibangpu AH وAHR وMD مع مادة رطبة متطابقة بشكل صحيح وسرعة طرف متوافقة. يختلف عمر الخدمة الفعلي باختلاف صلابة الجسيمات وشكلها ودورة التشغيل وممارسات الصيانة.



