تواصل مع BBP
محول وحدة مواصفات المضخة
التدفق المتقاطع (GPM · L/s · m³/h)، والرأس (قدم · م) والطاقة (كيلوواط · HP) في الوقت الفعلي. مصمم للمهندسين الذين يقومون بفحص أوراق اختبار مصنع AHW مقابل مواصفات واجب العميل.
معدل التدفق
جي بي إم
ل/س
م³/ساعة
رأس
قدم
m
بسي
قوة
كيلوواط
حصان
بي اتش بي
جدول المرجع السريع لنموذج AHW
| نموذج | التدفق (لتر/ثانية) | التدفق (GPM) | الرأس (م) | الرأس (قدم) | الطاقة (كيلوواط) | الطاقة (حصان) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 آه | 40-150 | 634-2,378 | 3.7-10.5 | 12-34 | 4.9-17.2 | 6.6-23.1 |
| 200AHW | 100-350 | 1,585-5,548 | 7.5-12.4 | 25-41 | 8.6-42.6 | 11.5-57.1 |
| 250AHW | 150-540 | 2,378-8,560 | 4.5-9.6 | 15-31 | 12.4-40.9 | 16.6-54.8 |
| 300AHW-7 | 200-500 | 3,170-7,925 | 2.9-5.0 | 9.5-16 | 10.5-28 | 14.0-37.5 |
| 300AHW-12 | 300-800 | 4,756-12,680 | 11.6-19.5 | 38-64 | 44.5-187.1 | 59.6-250.8 |
| 400AHW-7 | 500-1,200 | 7,925-19,020 | 6.4-10.5 | 21-34 | 58-125.6 | 77.7-168.4 |
| 500AHW-7 | 600-1,500 | 9,510-23,775 | 6.0-9.8 | 20-32 | 69.5-142.6 | 93.2-191.2 |
| 600AHW-5 | 800-2,200 | 12,680-34,870 | 5.8-8.5 | 19-28 | 78.4-172 | 105.1-230.6 |
تستخدم التحويلات الماء القياسي بكثافة 20°C 998.2 كجم/م3. بالنسبة للسوائل غير النيوتونية، أو الملاط، أو درجات الحرارة البعيدة عن البيئة المحيطة، تتطلب تحويلات الطاقة والرأس تصحيحًا خاصًا بالسوائل. اسأل مهندس BBP →
عوامل التحويل 1 GPM = 0.06309 لتر/ثانية = 0.2271 م³/ساعة · 1 قدم H2O = 0.3048 م = 0.4335 رطل لكل بوصة مربعة · 1 حصان = 0.7457 كيلو واط

![التجويف في مضخات الملاط بداية المواد الصلبة NPSH [الدليل الميداني]](https://bbpmfg.com/wp-content/uploads/2026/07/cavitation-in-slurry-pumps-featured-1-150x150.png)

