Get in Touch with BBP
Pump Spec Unit Converter
Cross-convert flow (GPM · L/s · m³/h), head (ft · m) and power (kW · HP) in real time. Built for engineers cross-checking AHW factory test sheets against client duty specifications.
Flow Rate
GPM
L/s
m³/h
Head
ft
m
PSI
Power
kW
HP
BHP
AHW Model Quick-Reference Table
| Model | Flow (L/s) | Flow (GPM) | Head (m) | Head (ft) | Power (kW) | Power (HP) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 150AHW | 40-150 | 634-2,378 | 3.7-10.5 | 12-34 | 4.9-17.2 | 6.6-23.1 |
| 200AHW | 100-350 | 1,585-5,548 | 7.5-12.4 | 25-41 | 8.6-42.6 | 11.5-57.1 |
| 250AHW | 150-540 | 2,378-8,560 | 4.5-9.6 | 15-31 | 12.4-40.9 | 16.6-54.8 |
| 300AHW-7 | 200-500 | 3,170-7,925 | 2.9-5.0 | 9.5-16 | 10.5-28 | 14.0-37.5 |
| 300AHW-12 | 300-800 | 4,756-12,680 | 11.6-19.5 | 38-64 | 44.5-187.1 | 59.6-250.8 |
| 400AHW-7 | 500-1,200 | 7,925-19,020 | 6.4-10.5 | 21-34 | 58-125.6 | 77.7-168.4 |
| 500AHW-7 | 600-1,500 | 9,510-23,775 | 6.0-9.8 | 20-32 | 69.5-142.6 | 93.2-191.2 |
| 600AHW-5 | 800-2,200 | 12,680-34,870 | 5.8-8.5 | 19-28 | 78.4-172 | 105.1-230.6 |
Conversions use standard water at 20°C density 998.2 kg/m³. For non-Newtonian fluids, slurries, or temperatures far from ambient, power and head conversions require fluid-specific correction. Ask a BBP engineer →
Conversion factors — 1 GPM = 0.06309 L/s = 0.2271 m³/h · 1 ft H₂O = 0.3048 m = 0.4335 PSI · 1 HP = 0.7457 kW

![Cavitation in Slurry Pumps NPSH Solids Onset [Field Guide]](https://bbpmfg.com/wp-content/uploads/2026/07/cavitation-in-slurry-pumps-featured-1-150x150.png)

