Kontaktieren Sie BBP
Warman AH / HH: Vergleichstabelle – BBP KH-Serie
Geben Sie eine Warman-Baugröße ein oder filtern Sie nach Größe. Die Abmessungen des medienberührten Bereichs der BBP KH-Serie entsprechen den AH/HH-Konventionen – Ihre vorhandenen Verschleißteile können weiterhin verwendet werden.
Schnellfilter:
Alle Baugrößen
Klein (<100 m³/h)
Mittel (100–500 m³/h)
Groß (>500 m³/h)
ST-Serie
| Warman-Baugröße | Entsprechende BBP-Baugröße | Einlass × Auslass | Förderstrombereich (m³/h) | Förderhöhenbereich (m) | Verschleißteilstatus |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/1 B-AH | KH-1,5×1B | 1.5″ × 1″ | 10 – 25 | 7 – 52 | Laufräder und Halsbuchsen austauschbar |
| 2/1.5 B-AH | KH-2×1.5B | 2″ × 1.5″ | 25 – 54 | 5.5 – 41 | Laufräder und Halsbuchsen austauschbar |
| 3/2 C-AH | KH-3×2C | 3″ × 2″ | 36 – 76 | 13 – 39 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 4/3 C-AH | KH-4×3C | 4″ × 3″ | 79 – 180 | 5 – 34.5 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 4/3 D-AH | KH-4×3D | 4″ × 3″ | 90 – 220 | 10 – 45 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 6/4 D-AH | KH-6×4D | 6″ × 4″ | 144 – 324 | 12 – 45 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 6/4 E-AH | KH-6×4E | 6″ × 4″ | 180 – 480 | 10 – 50 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 8/6 E-AH | KH-8×6E | 8″ × 6″ | 324 – 720 | 7 – 49 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 10/8 F-AH | KH-10×8F | 10″ × 8″ | 450 – 900 | 10 – 45 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 10/8 ST-AH | KH-10×8ST | 10″ × 8″ | 540 – 1188 | 12 – 50 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 12/10 ST-AH | KH-12×10ST | 12″ × 10″ | 720 – 1620 | 7 – 45 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 14/12 ST-AH | KH-14×12ST | 14″ × 12″ | 1152 – 2520 | 13 – 44 | Medienberührter Bereich vollständig austauschbar |
| 4/3 D-HH | KH-4×3D-HH | 4″ × 3″ | 90 – 220 | 25 – 90 (hohe Förderhöhe) | HH-Ausführung für hohe Förderhöhen |
| 6/4 E-HH | KH-6×4E-HH | 6″ × 4″ | 180 – 480 | 20 – 85 (hohe Förderhöhe) | HH-Ausführung für hohe Förderhöhen |
Ihre Warman-Baugröße ist nicht aufgeführt?
BBP fertigt auf Anfrage medienberührte OEM-Bereiche nach Maß für die meisten AH / HH / SHW / MM / G-Baugrößen.
Individuellen Abgleich anfragen →
Die Abmessungen der Baugrößen entsprechen der branchenüblichen Weir-Warman-Konvention für AH/HH. BBP liefert jeden medienberührten Bereich mit einem chargenrückverfolgbaren Härte- und Werkstoffzeugnis. „Warman“ ist eine Marke der Weir Group plc; BBP ist nicht mit Weir verbunden. Der Abgleich dient der Kompatibilität bei Instandhaltung und Ersatz.



