Entre em Contato com a BBP
Gráfico de referência Mineral-to-Wear-Life
Dados de campo de Beibangpu
Vida útil típica da peça de desgaste por tipo mineral, material de extremidade úmida e concentração de sólidos Dados extraídos de registros de campo de base instalada de Beibangpu e práticas de engenharia da indústria Use este gráfico como uma linha de base de planejamento para intervalos de manutenção e orçamento de peças de reposição.
| Mineral/Dever | Sólidos Típicos % | Material Recomendado | Vida útil do impulsor (horas) | Visualizado |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de cobre (compatível com borracha) | 35 – 55% | Borracha natural | 8,000 – 12,000 | |
| Rejeitos de cobre (partículas mais grossas) | 30 – 45% | A05 alto-cromo | 6,000 – 9,000 | |
| Rejeitos de minério de ferro (hematita) | 25 – 40% | A05 alto-cromo | 7,000 – 10,000 | |
| Descarga do moinho de minério de ferro (magnetita) | 40 – 65% | A49 alto-cromo | 5,000 – 8,000 | |
| Alimentação de flotação de ouro (pH 8-10) | 30 – 50% | Borracha natural | 10,000 – 15,000 | |
| Rejeitos de ouro (mais grosseiros) | 35 – 55% | A49 alto-cromo | 6,500 – 9,500 | |
| Descarga fina de lavagem de carvão | 20 – 35% | A05 alto-cromo | 5,500 – 8,000 | |
| Carvão + sedimento abrasivo (mais grosseiro) | 25 – 40% | A49 alto-cromo | 4,500 – 7,000 | |
| Transferência de pasta de fosfato | 30 – 45% | A05 /borracha natural | 6,000 – 9,000 | |
| Cinza volante/pasta de cinzas pesadas | 15 – 30% | A05 alto-cromo | 4,000 – 7,000 | |
| Bomba de cinzas de tamanho incorreto (referência: usina a carvão, velocidade de ponta >135 pés/seg) | 25 – 30% | Qualquer | 300 – 500 – não conforme |
Nota de engenharia: A diferença entre uma vida útil do impulsor de 500 horas e uma vida útil do impulsor de 10.000 horas raramente é uma diferença na marca da bomba. 0 f é uma diferença na disciplina de dimensionamento hidráulico (compliance de velocidade da ponta: 10 t/seg máx para sólidos ≥401TP3 T), correspondência de material de extremidade úmida (borracha para fino ou corrosivo; A05/A49 para grosso) e prática operacional (evitando cavitação prolongada e funcionamento a seco).Os números de vida útil acima assumem seleção e operação compatíveis.
As faixas de vida útil são estimativas derivadas de campo para o serviço típico de mineração em bombas das séries Beibangpu AH, AHR e MD com material de extremidade úmida corretamente combinado e velocidade de ponta compatível A vida útil real varia com a dureza das partículas, forma, ciclo operacional e prática de manutenção.



