Entre em Contato com a BBP
Bomba de esgoto autoprensada
Auto-priming Esgoto de entupimento & Lixo Pump & Série AZX por BBP
Por que os gerentes de site substituem os submersíveis por bombas AZX autoprensáveis
AZX vai além de projetos genéricos de autoescorvamento com três opções arquitetônicas combinadas com esgoto municipal e industrial:
Faixa de modelos AZX 36 configurações de 3 a 800 m³/h
Trinta e seis modelos de AZX catalogados de fábrica operam a uma velocidade de acionamento de 1.450 ou 2.900 rpm, dentro do fluxo e do envelope superior exigidos pelas estações elevatórias municipais, água de processo industrial ou desidratação de construção. Eles são identificados diretamente no envelope:
Designação do modelo (Modell Designation) Leia as especificações do nome
Matriz de decisão escolhe uma série por fluxo
Especificações Completas de Desempenho
| Modelo | Fluxo m³/h (GPM) | Cabeça m (ft) | Velocidade rpm | Potência kW (HP) | Eficiência % | NPSHr m | Sucção H m | Entrada em |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-8-15 | 8 | 15 | 2900 | 3.0 | 45 | 2.0 | 5.5 | 1 |
| 32-5-20 | 5 | 20 | 2900 | 3.0 | 43 | 2.5 | 5.5 | 1.25 |
| 32-9-30 | 9 | 30 | 2900 | 4.0 | 46 | 2.5 | 5.5 | 1.25 |
| 32-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.0 | 45 | 2.5 | 5.5 | 1.25 |
| 32-18-30 | 18 | 30 | 2900 | 5.5 | 48 | 3.0 | 5.5 | 1.25 |
| 40-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.0 | 50 | 2.5 | 5.5 | 1.5 |
| 40-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4.0 | 52 | 3.0 | 5.5 | 1.5 |
| 40-15-35 | 15 | 35 | 2900 | 5.5 | 48 | 3.0 | 5.5 | 1.5 |
| 50-10-20 | 10 | 20 | 2900 | 3.0 | 55 | 2.5 | 5.5 | 2 |
| 50-20-20 | 20 | 20 | 2900 | 4.0 | 58 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| 50-16-20 | 16 | 20 | 2900 | 4.0 | 56 | 3.0 | 5.5 | 2 |
| 50-20-12 | 20 | 12 | 2900 | 3.0 | 58 | 3.0 | 6.0 | 2 |
| 50-26-30 | 26 | 30 | 2900 | 7.5 | 60 | 3.5 | 5.5 | 2 |
| 65-25-30 | 25 | 30 | 2900 | 7.5 | 62 | 3.5 | 5.5 | 2.5 |
| 65-25-40 | 25 | 40 | 2900 | 11 | 60 | 4.0 | 5.0 | 2.5 |
| 65-40-20 | 40 | 20 | 1450 | 5.5 | 65 | 3.5 | 6.5 | 2.5 |
| 65-40-25 | 40 | 25 | 1450 | 7.5 | 66 | 4.0 | 6.5 | 2.5 |
| 65-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 11 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.5 |
| 65-66-25 | 66 | 25 | 2900 | 11 | 68 | 4.0 | 5.5 | 2.5 |
| 80-50-35 | 50 | 35 | 2900 | 15 | 68 | 4.5 | 5.0 | 3 |
| 80-50-60 | 50 | 60 | 2900 | 22 | 62 | 5.5 | 4.5 | 3 |
| 80-65-25 | 65 | 25 | 2900 | 11 | 70 | 4.5 | 5.5 | 3 |
| 80-40-16 | 40 | 16 | 1450 | 5.5 | 70 | 3.5 | 6.5 | 3 |
| 80-80-35 | 80 | 35 | 2900 | 22 | 70 | 5.0 | 5.0 | 3 |
| 100-100-30 | 100 | 30 | 1450 | 18.5 | 72 | 4.5 | 6.0 | 4 |
| 100-80-20 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 72 | 4.0 | 6.5 | 4 |
| 100-100-15 | 100 | 15 | 1450 | 11 | 74 | 4.0 | 6.5 | 4 |
| 125-120-20 | 120 | 20 | 1450 | 18.5 | 74 | 4.5 | 6.5 | 5 |
| 150-180-38 | 180 | 38 | 1450 | 37 | 74 | 5.5 | 5.5 | 6 |
| 150-180-30 | 180 | 30 | 1450 | 30 | 75 | 5.0 | 6.0 | 6 |
| 150-180-20 | 180 | 20 | 1450 | 22 | 75 | 4.5 | 6.5 | 6 |
| 200-280-28 | 280 | 28 | 1450 | 45 | 75 | 5.5 | 5.5 | 8 |
| 200-280-14 | 280 | 14 | 1450 | 22 | 75 | 4.0 | 6.5 | 8 |
| 250-420-14 | 420 | 14 | 1450 | 37 | 75 | 4.5 | 6.5 | 10 |
| 300-800-14 | 800 | 14 | 1450 | 55 | 75 | 5.0 | 6.5 | 12 |
| 80-80-20 | 80 | 20 | 1450 | 11 | 72 | 4.0 | 6.5 | 3 |
AZX vs Sub Bomba de esgoto submersa Comparação de dados de 8 dimensões
Abaixo está uma comparação orientada por dados em oito dimensões operacionais Absolutamente nenhum julgamento "alto/médio/baixo" - apenas números específicos, unidades específicas e compensações específicas.
Gold-T-Tier Benchmark (em inglês) Independentemente documentado ROI
Comprovado em aplicações municipais, industriais e de aquicultura
Estações Elevatórias Municipais de Esgoto
AZX 80-65-25 · 65 m³/h
Águas residuais de alimentos e bebidas
AZX 50-20-25 · opção 316L
Efluente de papel e celulose
AZX 100-100-15 · 100 m³/h (440 GPM)
Transferência de Processos Químicos
AZX 65-40-20 · corpo SS316
Desidratação de Construção e Mineração
AZX 150-180-20 · derrapagem portátil
Aquicultura e Gestão de Lagoas
AZX 40-15-20 · baixo cisalhamento
Polpa de resfriamento de usina
AZX 200-280-14 · 280 m³/h
Fatores de aquisição o que especificar ao solicitar uma cotação
Fatores que impulsionam o preço do AZX
Modelo da série da bomba
Cada série DN tem um volume de fundição diferente, envelope de usinagem e diâmetro do eixo Modelos maiores carregam mais material e tempo de usinagem por unidade.Material de construção
O corpo de ferro cinzento é padrão; peças molhadas de aço inoxidável (SS304, SS316, SS316 L) aumentam o preço de acordo com o custo da matéria-prima no momento do pedido.Grau de vedação mecânica
Vedação mecânica padrão, faces de carboneto de silício para serviço abrasivo ou arranjo de vedação dupla para serviço químico regulamentado.Opção do motor e da movimentação
Bomba nua para acionamento fornecido pelo cliente, motor elétrico IE3, acionamento do motor diesel ou configuração pronta para VFD.Especificação embalagem
Caixa doméstica, madeira compensada de exportação ou caixa fumigada em conformidade com ISPM-15 para destinos regulamentados.Termos INCO
EXW Pequim, FOB Tianjin, porto de destino CIF ou custo total de pouso DDPach desloca a estrutura de cotação.Fatores que impulsionam o prazo de entrega
MOQ e pagamento:
autoescorvante:
AZX Model Selector Combine seu Duty Point com 1 de 36 modelos
Digite o fluxo e a cabeça necessários A ferramenta combina seu ponto de trabalho com o catálogo de fábrica da Série AZX e retorna as três correspondências de modelo mais próximas classificadas por eficiência em seu ponto de operação.
Ponto de serviço
Modelo Correspondências
Seu fluxo/cabeça fica fora do envelope da Série AZX (3 combinação m00 m³/h 120 cabeça de engenharia) Nossa equipe de engenharia pode projetar um par personalizado de bombas múltiplas em série ou paralelo.
Solicite relatório de teste de aceitação de fábrica + cotação:
Obtenha orçamento rápido →Partidas classificadas por eficiência no seu ponto de serviço Todas as figuras são do catálogo de fábrica AZX 2024 revisão e referência ISO 9906 Grau 2 B resultados do teste de aceitação hidráulica.







![Cavitação em Bombas de Polpa NPSH Solids Onset [Guia de Campo]](https://bbpmfg.com/wp-content/uploads/2026/07/cavitation-in-slurry-pumps-featured-1-150x150.png)

