Póngase en contacto con BBP
Cuadro de referencia de la vida útil del mineral al desgaste
Datos de campo de Beibangpu
Vida útil típica de las piezas de desgaste por tipo de mineral, material de extremo húmedo y concentración de sólidos. Datos extraídos de los registros de campo de la base instalada de Beibangpu y de la práctica de ingeniería de la industria. Utilice este cuadro como base de planificación para intervalos de mantenimiento y presupuestación de repuestos.
| Mineral/Deber | Sólidos típicos % | Material recomendado | Vida útil del impulsor (horas) | Visualizado |
|---|---|---|---|---|
| Concentrado de cobre (compatible con caucho) | 35 – 55% | Caucho natural | 8,000 – 12,000 | |
| Relaves de cobre (partículas más gruesas) | 30 – 45% | A05 alto en cromo | 6,000 – 9,000 | |
| Relaves de mineral de hierro (hematita) | 25 – 40% | A05 alto en cromo | 7,000 – 10,000 | |
| Descarga de molino de mineral de hierro (magnetita) | 40 – 65% | A49 de alto cromo | 5,000 – 8,000 | |
| Alimentación de flotación de oro (pH 8-10) | 30 – 50% | Caucho natural | 10,000 – 15,000 | |
| Relaves dorados (más gruesos) | 35 – 55% | A49 de alto cromo | 6,500 – 9,500 | |
| Descarga fina del lavador de carbón | 20 – 35% | A05 alto en cromo | 5,500 – 8,000 | |
| Carbón + sedimento abrasivo (más grueso) | 25 – 40% | A49 de alto cromo | 4,500 – 7,000 | |
| Transferencia de suspensión de fosfato | 30 – 45% | A05 / caucho natural | 6,000 – 9,000 | |
| Ceniza volante/lodo de ceniza de fondo | 15 – 30% | A05 alto en cromo | 4,000 – 7,000 | |
| Bomba de cenizas de tamaño incorrecto (referencia: planta de carbón, velocidad de punta >135 pies/seg) | 25 – 30% | Cualquiera | 300 – 500 ⚠ no conforme |
Nota de ingeniería: La diferencia entre una vida útil del impulsor de 500 horas y una vida útil del impulsor de 10.000 horas rara vez es una diferencia en la marca de la bomba: es una diferencia en la disciplina de dimensionamiento hidráulico (cumplimiento de la velocidad de la punta: 100 pies/seg máximo para sólidos ≥40%), húmedo -combinación de materiales finales (caucho para finos o corrosivos; A05/A49 para gruesos) y práctica operativa (evitando cavitación prolongada y funcionamiento en seco). Las cifras de vida útil anteriores asumen una selección y operación conformes.
Los rangos de vida útil son estimaciones derivadas del campo para el trabajo minero típico en bombas de las series Beibangpu AH, AHR y MD con material de extremo húmedo correctamente adaptado y velocidad de punta compatible. La vida útil real varía según la dureza de las partículas, la forma, el ciclo operativo y la práctica de mantenimiento.



