Póngase en contacto con BBP
Equivalencia Warman AH / HH — serie KH de BBP
Introduzca un código de bastidor Warman o filtre por tamaño. Las dimensiones de la parte húmeda KH de BBP siguen las convenciones AH/HH; sus piezas de desgaste existentes seguirán funcionando.
Filtros rápidos:
Todos los tamaños de carcasa
Pequeño (<100 m³/h)
Mediano (100–500 m³/h)
Grande (>500 m³/h)
Serie ST
| Bastidor Warman | Equivalente BBP | Entrada × salida | Rango de caudal (m³/h) | Rango de altura manométrica (m) | Estado de las piezas de desgaste |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5/1 B-AH | KH-1,5×1B | 1.5″ × 1″ | 10 – 25 | 7 – 52 | Impulsores y casquillos de garganta intercambiables |
| 2/1.5 B-AH | KH-2×1.5B | 2″ × 1.5″ | 25 – 54 | 5.5 – 41 | Impulsores y casquillos de garganta intercambiables |
| 3/2 C-AH | KH-3×2C | 3″ × 2″ | 36 – 76 | 13 – 39 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 4/3 C-AH | KH-4×3C | 4″ × 3″ | 79 – 180 | 5 – 34.5 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 4/3 D-AH | KH-4×3D | 4″ × 3″ | 90 – 220 | 10 – 45 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 6/4 D-AH | KH-6×4D | 6″ × 4″ | 144 – 324 | 12 – 45 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 6/4 E-AH | KH-6×4E | 6″ × 4″ | 180 – 480 | 10 – 50 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 8/6 E-AH | KH-8×6E | 8″ × 6″ | 324 – 720 | 7 – 49 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 10/8 F-AH | KH-10×8F | 10″ × 8″ | 450 – 900 | 10 – 45 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 10/8 ST-AH | KH-10×8ST | 10″ × 8″ | 540 – 1188 | 12 – 50 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 12/10 ST-AH | KH-12×10ST | 12″ × 10″ | 720 – 1620 | 7 – 45 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 14/12 ST-AH | KH-14×12ST | 14″ × 12″ | 1152 – 2520 | 13 – 44 | Parte húmeda completa intercambiable |
| 4/3 D-HH | KH-4×3D-HH | 4″ × 3″ | 90 – 220 | 25 – 90 (alta altura manométrica) | Variante de alta altura manométrica de clase HH |
| 6/4 E-HH | KH-6×4E-HH | 6″ × 4″ | 180 – 480 | 20 – 85 (alta altura manométrica) | Variante de alta altura manométrica de clase HH |
¿Su bastidor Warman no aparece en la lista?
BBP fabrica bajo pedido partes húmedas OEM personalizadas para la mayoría de los bastidores AH / HH / SHW / MM / G.
Solicite una equivalencia personalizada →
Las dimensiones de los bastidores siguen la convención industrial Weir Warman AH/HH. BBP suministra cada parte húmeda con un certificado de dureza y material trazable por lote. “Warman” es una marca comercial de Weir Group plc; BBP no está afiliada a Weir. La equivalencia se proporciona para fines de compatibilidad en mantenimiento y sustitución.
Tendencias actuales



